- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2020-04-08 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA68NYWD3 | |
统一信用代码 | 91510100MA68NYWD34 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91510100MA68NYWD34 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2020-04-08至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-08 | |
登记机关 | 天府新区成都管委会城市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路北段269号3栋1单元901号 | |||
经营范围 |
一般项目:电力设备技术、计算机技术、软件产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电力设备租赁;生产、开发:电子仪器设备、光电设备及通讯设备(不含无线电发射设备)、计算机及配件、计算机网络产品;销售:电子仪器设备、光电设备、计算机及配件、计算机网络产品、高低压电器、化工产品(不含危险品)、通讯设备、工业自动化测控系统。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|